Fiat wygrywa plebiscyt Engine of the Year 2011! [wyniki]
Najlepszy silnik roku 2011:
1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) ? 372 głosy
2. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) ? 346 głosów
3. Ferrari 4,5 (V8) ? 278 głosów
4. BMW 3,0 DI TwinTurbo (R6)- 275 głosów
5. Audi 2,5 Turbo (R5) ? 192 głosy
Najlepszy debiut:
1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) ? 352
2. Nissan (układ z modelu Leaf) ? 161
3. Ford 1,6 Turbo (R4) ? 154
4. BMW Diesel 2,0l (R4) ? 152
5. Porsche 3,6 Boxer Turbo (B6)- 111
Najlepszy silnik ekologiczny:
1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) ? 258
2. Toyota 1,8 Hybrid (R4) ? 204
3. Nissan (układ z modelu Leaf) ? 185
4. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) ? 184
5. Mitsubishi (układ z modelu iMiEV) ? 92
Najlepszy silnik poniżej 1,0 litra:
1. Fiat 0,9 TwinAir (R2) ? 479
2. Toyota 1,0 (R3) ? 257
3. Hyundai/Kia 1,0 (R3) ? 178
4. Smart Diesel 0,8 (R3) ? 141
5. Mitsubishi 1,0 Turbo (R3) ? 135
Najlepszy silnik 1,0-1,4 litra:
1. Volkswagen 1,4 TSI Twincharger (R4) ? 365
2. Fiat 1,4 MultiAir Turbo (R4) ? 248
3. Volkswagen 1,2 TSI (R4) ? 196
4. Volkswagen 1,4 TSI Turbo (R4) ? 124
5. Fiat-GM Diesel MultiJet 1,3 (R4) ? 91
Najlepszy silnik 1,4-1,8 litra:
1. BMW 1,6 Turbo (R4) ? 246
2. Alfa Romeo DI Turbo 1,75 (R4)- 226
3. Toyota 1,8 Hybrid (R4) ? 199
4. Audi 1,8 TFSI (R4) ? 149
5. BMW-PSA Diesel 1,6(R4) ? 124
Najlepszy silnik 1,8-2,0 litra:
1. BMW Diesel 2,0 TwinTurbo (R4) ? 210
2. Audi 2,0 TFSI II (R4) ? 204
3. Audi 2,0 TFSI I (R4) -151
4. Honda 2,0 i-VTEC (R4) ? 77
5. BMW Diesel 2,0 (R4) ? 73
Najlepszy silnik 2,0-2,5 litra:
1. Audi 2,5 Turbo (R5) ? 400
2. Mercedes-Benz CDI 2,1 (R4) ? 267
3. Subaru 2,5 Turbo (R4) ? 199
4. BMW 2,5 DI (R6) ? 171
5. Peugeot-Citroën-Ford Diesel 2,2 (R4) ? 153
Najlepszy silnik 2,5-3,0 litra:
1. BMW 3,0 DI TwinTurbo (R6) ? 421
2. BMW Diesel 3,0 TwinTurbo (R6) ? 237
3. Porsche 2,9 DI (B6) ? 147
4. VW/Audi 3,0 TDI (V6) ? 145
5. Audi 3,0 DI Supercharged (V6) ? 140
Najlepszy silnik 3,0-4,0 litra:
1. BMW 4,0 (V8) ? 364
2. Porsche 3,8 (B6) ? 191
3. McLaren 3,8 (V8) ? 173
4. Porsche 3,4 (B6) ? 121
5. Nissan 3,8 TwinTurbo (V6) ? 110
Najlepszy silnik powyżej 4,0 litrów:
1. Ferrari 4,5 (V8) ? 230
2. Mercedes-AMG 6,2 (V8) -188
3. BMW 4,4 DI Turbo (V8) ? 127
4. Porsche 4,8 Turbo (V8) ? 109
5. Jaguar 5,0 Supercharged (V8) ? 105
Najlepszy silnik wyczynowy:
1. Ferrari 4,5 (V8) ? 194
2. Porsche 3,8 (B6) ? 126
3. Mercedes-AMG 6,2 (V8) ? 118
4. Nissan 3,8 TwinTurbo (V6) ? 97
5. McLaren 3,8 (V8) ? 89